Nos grand-mères connaissaient les bienfaits des plantes....
Conditionnées en paquet de 200g pour une cure efficace nos tisanes ont été élaborées afin d' apporter une aide précieuce à votre Bien-être : TONIQUE , STRESS, SOMMEIL, MINCEUR, BIEN-ÊTRE, REPIRATOIRE, TRANSIT, DIGESTION, DÉPURATIVE, DIURÉTIQUE, CIRCULATOIRE, ARTICULAIRE et tout simplement BIEN-ÊTRE.
| TISANE ARTICULAIRE | |||
| Harpagophytum | Racine | Harpagophytum procumbens | 34% |
| Prèle | Plante | Equisetum arvense | 33% |
| Vergerette du Canada | Plante | Erigeron canadensis | 33% |
| TISANE BIEN-ÊTRE | |||
| Anis étoilé | Fruit | Pimpinella anisum | 25% |
| Citron | Écorce | Citrus limonum | 25% |
| Oranger | Feuille | Citrus aurantium | 25% |
| Souci | Pétale | Calendula officinalis | 25% |
| TISANE CIRCULATOIRE | |||
| Hamamelis | Feuille | Hamamelis virginiana | 25% |
| Marron d'Inde | Fruit | Aesculus hippocastanum | 25% |
| Petit houx = Fragon | Racine | Ruscus aculaetus | 25% |
| Vigne rouge | Feuille | Vitis vinifera | 25% |
| TISANE DEPURATIVE | |||
| Artichaut | Feuille | Cynara scolymus | 25% |
| Pissenlit | Racine | Taraxacum dens leonis | 25% |
| Radis noir | Racine | Raphanus sativus niger | 25% |
| TISANE DIGESTION | |||
| Angélique | Semence | Angelica archangelica | 25% |
| Anis vert | Semence | Pimpinella anisum | 25% |
| Fenouil | Semence | Foeniculum dulce | 25% |
| Mélisse | Feuille | Melissa officinalis | 25% |
| TISANE DIURETIQUE | |||
| Chiendent | Racine | Agropyrum repens | 20% |
| Orthosiphon | Plante | Orthosiphon staminaeus | 20% |
| Prèle | Plante | Equisetum arvense | 20% |
| Reine des prés | Plante | Spirae ulmaria | 20% |
| Bruyère | Feuille | Erica vulgaris | 10% |
| TISANE MINCEUR | |||
| Séné | Feuille | Cassia angustifolia | 29% |
| Anis vert | Semence | Pimpinella anisum | 6% |
| Salsepareille | Racine | Smilax ornata | 6% |
| Souci | Pétale | Calendula officinalis | 6% |
| Réglisse | Glycyrrhiza glabra | 6% | |
| Prèle | Plante | Equisetum arvense | 6% |
| Mélilot jaune | Plante | Melilotus officinalis | 6% |
| Fucus | Thalle | Fucus vesiculosus | 6% |
| Fenouil | Semence | Foeniculum dulce | 6% |
| Aspérule | Plante | Asperula odorata | 6% |
| Sureau | Fleur | Sambucus nigra | 6% |
| Coquelicot | Pétale | Papaver rhoeas | 3% |
| Bleuet | Fleur | Centaurea cyanus | 2% |
| TISANE RESPIRATOIRE | |||
| Eucalyptus | Feuille | Eucalyptus globulus | 20% |
| Lierre terrestre | Feuille | Glechoma hederacera | 20% |
| Pin | Bourgeon | Pinus sylvestris | 20% |
| Serpolet | Plante | Thymus serpyllum | 20% |
| Thym | Feuille | Thymus vulgaris | 20% |
| TISANE SOMMEIL | |||
| Aubépine | Somm. Fleurie | Crataegus oxyacantha | 25% |
| Oranger bigarate | Pétale | Citrus aurantium var amara | 25% |
| Valériane | Racine | Valeriana officinalis | 25% |
| Verveine odorante | Feuille | Lippia citriodora | 25% |
| TISANE STRESS | |||
| Aubépine | Somm. Fleurie | Crataegus oxyacantha | 25% |
| Houblon | Cône | Humulus lupulus | 25% |
| Orange amère | Ecorce | Citrus aurantium var amara | 25% |
| Passiflore | Plante | Passiflora incarnata | 25% |
| TISANE TONIQUE | |||
| Anis étoilé | Fruit | Pimpinella anisum | 25% |
| Hibiscus | Fleur | Hibiscus sabdariffa | 25% |
| Menthe poivrée | Feuille | Mentha piperita | 25% |
| Verveine odorante | Feuille | Lippia citriodora | 25% |
| TISANE TRANSIT | |||
| Alchemille vulgaire | Plante | Alchemilla vulgaris | 6% |
| Salsepareille | Racine | Smilax ornata | 6% |
| Souci | Pétale | Calendula officinalis | 6% |
| Réglisse | Glycyrrhiza glabra | 6% | |
| Prèle | Plante | Equisetum arvense | 6% |
| Mélilot jaune | Plante | Melilotus officinalis | 6% |
| Guimauve | Racine | Althaea officinalis | 6% |
| Globulaire | Feuille | Globularia alypum | 6% |
| Fucus | Thalle | Fucus vesiculosus | 6% |
| Fenouil | Semence | Foeniculum dulce | 6% |
| Coquelicot | Pétale | Papaver rhoeas | 6% |
| Cascara sagrada | Écorce | Rhamnus purschiana | 6% |
| Bleuet | Fleur | Centaurea cyanus | 6% |
| Aspérule | Plante | Asperula odorata | 6% |
| Anis vert | Semence | Pimpinella anisum | 6% |
| Sureau | Fleur | Sambucus nigra | 6% |


